Bitte beziehen Sie sich auf die Tabelle wie folgt
Brennweite | Sichtfeld (z. B.) | Monitorabstand empfehlen |
2,8 mm | 98,5 ° | etwa 3 Meter |
4mm | 79 ° | etwa 6 Meter |
6mm | 49 ° | etwa 10 Meter |
8mm | 40 ° | etwa 20 Meter |
12mm | 23 ° | etwa 30 Meter |
16mm | 19,2 ° | etwa 50 Meter |
25mm | 12,4 ° | etwa 80 Meter |
※ Feld Der Blickwinkel variiert von andere Modelle finden Sie auf der offiziellen Website für genaue Parameter |